Регистрация и продление доменов
КОМТЕТ осуществляет регистрацию доменов. Если доменное имя уже зарегистрировано вами, вы можете передать его на управление, и мы возьмём на себя заботы по продлению доменного имени и настройкам DNS.
Регистрация доменов осуществляется на основании Договора No-5118/NIC-REG, заключенного с Автономной Некоммерческой Организацией «Региональный Сетевой Информационный Центр» (АНО «РСИЦ») и является Партнёром (RU-Center), а так же по Партнёрскому Договору №2141 с ООО «Регтайм» и по Партнёрскому договору №30150 c ООО «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ».
Убедительная просьба, сообщать при регистрации полные и правильные регистрационные данные.
Перейти к регистрации доменов
Популярные |
Новые |
Российские |
Международные и зарубежные |
Домены мира |
Зона | Регистрация, руб. | Продление, руб. | Срок регистрации, лет | Регистратор |
---|---|---|---|---|
.ac | 4860 |
4860 | 1 | |
.ad | 12490 | 12490 | 2 | |
.ae | 5580 | 5580 | 1 | |
.af | 7950 | 7950 | 1 | |
.com.af | 4810 | 4810 | 1 | |
.net.af | 4810 | 4810 | 1 | |
.org.af | 4810 | 4810 | 1 | |
.al | 13000 | 13000 | 2 | |
.com.ai | 8300 | 8300 | 2 | |
.am | 4220 | 4220 | 1 | |
.co.am | 4220 | 4220 | 1 | |
.com.am | 4220 | 4220 | 1 | |
.net.am | 4220 | 4220 | 1 | |
.org.am | 4220 | 4220 | 1 | |
.co.ao | 46205 | 46205 | 1 | |
.aq | 78170 | 78170 | 1 | |
.com.ar | - | - | 1 | |
.as | 8060 | 8060 | 2 | |
.asia | 890 | 890 | 1 | Reg.ru |
.at | 1170 | 1170 | 1 | |
.co.at | 1590 | 1590 | 1 | |
.or.at | 1450 | 1450 | 1 | |
.com.au | - | - | 2 | |
.aw | 26900 | 26900 | 1 | |
.ax | 16350 | 16350 | 1 | |
.az | 25100 | 25100 | 1 | |
.ba | 12410 | 12410 | 1 | |
.bb | 16830 | 16830 | 1 | |
.com.bd | 53000 | 53000 | 2 | |
.be | 850 | 850 | 1 | |
.bg | 8720 | 8720 | 1 | |
.bh | 91500 | 91500 | 1 | |
.bi | 8160 | 8160 | 1 | |
.bj | 30060 |
30060 | 1 | |
.bm | 16170 | 16170 | 1 | |
.com.bn | 22000 | 22000 | 1 | |
.bo | 33550 | 33550 | 1 | |
.com.br | 5300 | 5300 | 1 | |
.bs | 43460 | 43460 | 2 | |
.bt | 28060 | 28060 | 1 | |
.co.bw | 10700 | 10700 | 2 | |
.ca | 2210 | 2210 | 1 | |
.cat | 1110 | 1110 | 1 | |
.cd | 7600 | 7600 | 1 | |
.cf | 2300 | 2300 | 1 | |
.cg | 49680 | 49680 | 1 | |
.ch | 1320 | 1320 | 1 | |
.ci | 47040 | 47040 | 1 | |
.cl | 5000 | 5000 | 2 | |
.co.ck | 20000 | 20000 | 2 | |
.cm | 8200 | 8200 | 1 | |
.co.cm | 1800 | 1800 | 1 | |
.com.cm | 1800 | 1800 | 1 | |
.net.cm | 1800 | 1800 | 1 | |
.cn | 1930 | 1930 | 1 | |
.com.cn | 1930 | 1930 | 1 | |
.net.cn | 1930 | 1930 | 1 | |
.org.cn | 1930 | 1930 | 1 | |
.co | 3000 | 3000 | 1 | |
.com.co | 1000 | 1000 | 1 | |
.net.co | 1000 | 1000 | 1 | |
.nom.co | 1000 | 1000 | 1 | |
.ar.com | 1600 | 1600 | 1 | |
.de.com | 1250 | 1250 | 1 | |
.br.com | 3100 | 3100 | 1 | |
.cn.com | 1500 | 1500 | 1 | |
.eu.com | 1250 | 1250 | 1 | |
.gr.com | 1050 | 1050 | 1 | |
.gb.com | 2900 | 2900 | 1 | |
.hu.com | 2350 | 2350 | 1 | |
.jpn.com | 2600 | 2600 |
1 | |
.kr.com | 1600 | 1600 | 1 | |
.no.com | 2200 | 2200 | 1 | |
.qc.com | 1500 | 1500 | 1 | |
.ru.com | 930 | 930 | 1 | |
.sa.com | 2600 | 2600 | 1 | |
.se.com | 2400 | 2400 | 1 | |
.uk.com | 2400 | 2400 | 1 | |
.us.com | 1300 | 1300 | 1 | |
.uy.com | 3100 | 3100 | 1 | |
.za.com | 3100 | 3100 | 1 | |
.coop | 12230 | 12230 | 1 | |
.cr | 12530 | 12530 | 1 | |
.cu | 55000 | 55000 | 1 | |
.cv | 10580 | 10580 | 1 | |
.cx | 7000 | 7000 | 1 | |
.com.cy | 16000 | 16000 | 1 | |
.cz | 1000 | 1000 | 1 | |
.de | 930 | 930 | 1 | |
.com.de | 494 | 494 | 1 | |
.dj | 7470 | 7470 | 1 | |
.dk | 1950 | 1950 | 1 | |
.dm | 20000 | 20000 | 1 | |
.do | 9000 | 9000 | 2 | |
.dz | 70580 | 70580 | 1 | |
.ec | 5600 | 5600 | 1 | |
.com.ec | 7000 | 7000 | 1 | |
.fin.ec | 4650 | 4650 | 1 | |
.info.ec | 4650 | 4650 | 1 | |
.med.ec | 4650 | 4650 | 1 | |
.net.ec | 5950 | 5950 | 1 | |
.pro.ec | 4650 | 4650 | 1 | |
.edu | 11495 | 11495 | 2 | |
.ee | 6300 | 6300 | 1 | |
.com.eg | 25000 | 25000 | 1 | |
.es | 1500 | 1500 | 1 | |
.com.es | 760 | 760 | 1 | |
.nom.es | 760 | 760 | 1 | |
.org.es | 760 | 760 | 1 | |
.com.et | 74715 | 74715 | 1 | |
.eu | 600 | 600 | 1 | |
.fi | 2190 | 2190 | 1 | |
.com.fj | 17000 | 17000 | 1 | |
.co.fk | 16000 | 16000 | 2 | |
.fm | 6650 | 6650 | 1 | |
.fo | 26000 | 26000 | 1 | |
.fr | 3600 | 3600 | 1 | |
.ga | 18000 | 18000 | 1 | |
.gd | 3000 | 3000 | 1 | |
.ge | 7925 | 7925 | 1 | |
.gf | 10230 | 10230 | 1 | |
.gg | 7400 | 7400 | 1 | |
.com.gh | 15055 | 15055 | 1 | |
.gi | 17000 | 17000 | 1 | |
.gl | 3700 | 3700 | 1 | |
.co.gl | 4100 | 4100 | 1 | |
.com.gl | 5500 | 5500 | 1 | |
.net.gl | 5500 | 5500 | 1 | |
.org.gl | 5500 | 5500 | 1 | |
.gm | 8045 | 8045 | 1 | |
.com.gn | 13795 | 13795 | 1 | |
.gp | 10230 | 10230 | 1 | |
.gr | 1900 | 1900 | 2 | |
.gs | 2340 | 2340 | 1 | |
.com.gt | 8500 | 8500 | 2 | |
.com.gu | 34370 | 34370 | 1 | |
.gy | 3200 | 3200 | 1 | |
.co.gy | 3200 | 3200 | 1 | |
.com.gy | 3200 | 3200 | 1 | |
.net.gy | 3200 | 3200 | 1 | |
.hk | 3675 | 3675 | 1 | |
.com.hk | 6785 | 6785 | 1 | |
.hm | 6320 | 6320 | 1 | |
.hr | 13500 | 13500 | 1 | |
.ht | 6700 | 6700 | 1 | |
.com.ht | 1050 | 1050 | 1 | |
.info.ht | 3000 | 3000 | 1 | |
.net.ht | 1050 | 1050 | 1 | |
.org.ht | 2100 | 2100 | 1 | |
.hu | 1080 | 1080 | 1 | |
.co.id | 18000 | 18000 | 1 | |
.ie | 6670 | 6670 | 1 | |
.co.il | 2600 | 2600 | 1 | |
.im | 1400 | 1400 | 1 | |
.co.im | 1400 | 1400 | 1 | |
.net.im | 1400 | 1400 | 1 | |
.org.im | 1400 | 1400 | 1 | |
.in | 850 | 850 | 1 | |
.co.in | 640 | 640 | 1 | |
.firm.in | 640 | 640 | 1 | |
.gen.in | 640 | 640 | 1 | |
.ind.in | 640 | 640 | 1 | |
.net.in | 640 | 640 | 1 | |
.org.in | 640 | 640 | 1 | |
.io | 4000 | 4000 | 1 | |
.ir | 14000 | 14000 | 1 | |
.is | 6300 | 6300 | 1 | |
.it | 2650 | 2650 | 1 | |
.je | 6700 | 6700 | 1 | |
.com.jm | 11800 | 11800 | 1 | |
.jo | 18500 | 18500 | 1 | |
.jobs | 10500 | 10500 | 1 | |
.jp | 4700 | 4700 | 1 | |
.co.ke | 17000 | 17000 | 1 | |
.kg | 6400 | 6400 | 1 | |
.com.kh | 14830 | 14830 | 1 | |
.ki | 110000 | 110000 | 1 | |
.biz.ki | 15900 | 15900 | 1 | |
.com.ki | 15900 | 15900 | 1 | |
.info.ki | 15900 | 15900 | 1 | |
.net.ki | 15900 | 15900 | 1 | |
.org.ki | 15900 | 15900 | 1 | |
.kn | 50000 | 50000 | 1 | |
.kr | 2900 | 2900 | 1 | |
.com.kw | 59000 | 59000 | 2 | |
.ky | 10000 | 10000 | 1 | |
.la | 2400 | 2400 | 1 | |
.com.lb | 28625 | 28625 | 1 | |
.li | 1350 | 1350 | 1 | |
.lk | 10110 | 10110 | 1 | |
.com.lr | 21000 | 21000 | 1 | |
.co.ls | 16000 | 16000 | 1 | |
.lt | 1150 | 1150 | 1 | |
.lu | 2120 | 2120 | 1 | |
.lv | 2000 | 2000 | 1 | |
.com.lv | 2850 | 2850 | 1 | |
.net.lv | 4000 | 4000 | 1 | |
.ly | 10000 | 10000 | 1 | |
.com.ly | 10000 | 10000 | 1 | |
.ma | 7925 | 7925 | 1 | |
.mc | 15405 | 15405 | 1 | |
.md | 10240 | 10240 | 1 | |
.mg | 10900 | 10900 | 1 | |
.mk | 10230 | 10230 | 1 | |
.mo | 39850 | 39850 | 1 | |
.mp | 7925 | 7925 | 1 | |
.ms | 2300 | 2300 | 1 | |
.com.mt | 13000 | 13000 | 1 | |
.mu | 5200 | 5200 | 1 | |
.com.mu | 5500 | 5500 | 1 | |
.net.mu | 5500 | 5500 | 1 | |
.org.mu | 5500 | 5500 | 1 | |
.com.mv | 27000 | 27000 | 1 | |
.mw | 14000 | 14000 | 2 | |
.mx | 3250 | 3250 | 1 | |
.com.mx | 2590 | 2590 | 1 | |
.my | 5790 | 5790 | 1 | |
.com.my | 8600 | 8600 | 1 | |
.net.my | 8600 | 8600 | 1 | |
.org.my | 8600 | 8600 | 1 | |
.co.mz | 34485 | 34485 | 1 | |
.na | 370000 | 370000 | 1 | |
.nc | 27000 | 27000 | 1 | |
.ne | 15600 | 15600 | 1 | |
.nf | 10000 | 10000 | 1 | |
.com.ng | 8500 | 8500 | 1 | |
.com.ni | 11380 | 11380 | 1 | |
.nl | 690 | 690 | 1 | |
.no | 1700 | 1700 | 1 | |
.co.no | 2400 | 2400 | 1 | |
.com.np | 43680 | 43680 | 1 | |
.com.nr | 15000 | 15000 | 1 | |
.co.nz | 1800 | 1800 | 1 | |
.net.nz | 1800 | 1800 | 1 | |
.org.nz | 1800 | 1800 | 1 | |
.nu | 2390 | 2390 | 2 | |
.com.om | 53000 | 53000 | 1 | |
.ae.org | 1260 | 1260 | 1 | |
.us.org | 1260 | 1260 | 1 | |
.com.pa | 10800 | 10800 | 2 | |
.pe | 5000 | 5000 | 1 | |
.com.pe | 5000 | 5000 | 1 | |
.net.pe | 5000 | 5000 | 1 | |
.org.pe | 5000 | 5000 | 1 | |
.ph | 4000 | 4000 | 2 | |
.com.ph | 4000 | 4000 | 1 | |
.net.ph | 4000 | 4000 | 1 | |
.org.ph | 4000 | 4000 | 1 | |
.pk | 2600 | 2600 | 2 | |
.pl | 480 | 480 | 1 | |
.biz.pl | 480 | 480 | 1 | |
.com.pl | 480 | 480 | 1 | |
.info.pl | 480 | 480 | 1 | |
.net.pl | 480 | 480 | 1 | |
.org.pl | 480 | 480 | 1 | |
.pn | 15000 | 15000 | 1 | |
.pr | 105000 | 105000 | 1 | |
.ps | 4800 | 4800 | 1 | |
.pt | 3000 | 3000 | 1 | |
.com.py | 15600 | 15600 | 1 | |
.qa | 3890 | 3890 | 1 | |
.com.qa | 48000 | 48000 | 1 | |
.re | 3100 | 3100 | 1 | |
.ro | 5100 | 5100 | 1 | |
.com.ro | 6700 | 6700 | 1 | |
.rs | 6800 | 6800 | 1 | |
.rw | 42000 | 42000 | 1 | |
.com.sa | 28000 | 28000 | 1 | |
.com.sb | 5700 | 5700 | 1 | |
.net.sb | 5900 | 5900 | 1 | |
.org.sb | 5900 | 5900 | 1 | |
.sd | 52000 | 52000 | 1 | |
.se | 2500 | 2500 | 1 | |
.sg | 4200 | 4200 | 1 | |
.com.sg | 4200 | 4200 | 1 | |
.sh | 4000 | 4000 | 1 | |
.si | 2100 | 2100 | 1 | |
.sk | 3200 | 3200 | 1 | |
.sl | 14715 | 14715 | 1 | |
.sm | 20000 | 20000 | 1 | |
.sn | 29000 | 29000 | 1 | |
.so | 1500 | 1500 | 1 | |
.sr | 11000 | 11000 | 1 | |
.st | 2400 | 2400 | 1 | |
.com.sv | 16000 | 16000 | 1 | |
.com.sy | 54600 | 54600 | 1 | |
.sz | 52000 | 52000 | 1 | |
.tc | 9545 | 9545 | 1 | |
.td | 57000 | 57000 | 1 | |
.co.th | 12070 | 12070 | 1 | |
.tg | 20000 | 20000 | 1 | |
.tj | 1500 | 1500 | 1 | |
.tk | 670 | 670 | 2 | |
.tl | 8000 | 8000 | 1 | |
.tm | 8500 | 8500 | 10 | |
.tn | 14900 | 14900 | 1 | |
.to | 8500 | 8500 | 2 | |
.com.tr | 6785 | 6785 | 1 | |
.tt | 80000 | 80000 | 3 | |
.tw | 1650 | 1650 | 1 | |
.club.tw | 2700 | 2700 | 1 | |
.com.tw | 2400 | 2400 | 1 | |
.game.tw | 2700 | 2700 | 1 | |
.ebiz.tw | 2700 | 2700 | 1 | |
.idv.tw | 2400 | 2400 | 1 | |
.co.tz | 9075 | 9075 | 1 | |
.ua | 2850 | 2850 | 1 | |
.biz.ua | 360 | 360 | 1 | |
.co.ua | 360 | 360 | 1 | |
.com.ua | 610 | 610 | 1 | |
.crimea.ua | 880 | 880 | 1 | |
.dn.ua | 970 | 970 | 1 | |
.donetsk.ua | 570 | 570 | 1 | |
.dp.ua | 660 | 660 | 1 | |
.in.ua | 360 | 360 | 1 | |
.kiev.ua | 580 | 580 | 1 | |
.kh.ua | 850 | 850 | 1 | |
.kharkov.ua | 850 | 850 | 1 | |
.lg.ua | 940 | 940 | 1 | |
.lviv.ua | 590 | 590 | 1 | |
.lugansk.ua | 850 | 850 | 1 | |
.od.ua | 690 | 690 | 1 | |
.odessa.ua | 550 | 550 | 1 | |
.pp.ua | 120 | 120 | 1 | |
.sebastopol.ua | 880 | 880 | 1 | |
.yalta.ua | 880 | 880 | 1 | |
.zaporizhzhe.ua | 850 | 850 | 1 | |
.zp.ua | 880 | 880 | 1 | |
.ug | 9075 | 9075 | 1 | |
.co.uk | 415 | 415 | 1 | |
.me.uk | 415 | 415 | 1 | |
.org.uk | 415 | 415 | 1 | |
.uno | 1900 | 1900 | 1 | |
.us | 600 | 600 | 1 | |
.com.uy | 10500 | 10500 | 1 | |
.uz | 2100 | 2100 | 1 | |
.co.uz | 23000 | 23000 | 1 | |
.co.ve | 5400 | 5400 | 1 | |
.com.ve | 5400 | 5400 | 1 | |
.vg | 3000 | 3000 | 1 | |
.com.vi | 21000 | 21000 | 1 | |
.vn | 8400 | 8400 | 1 | |
.com.vn | 7300 | 7300 | 1 | |
.vu | 12000 | 12000 | 2 | |
.ws | 1290 | 1290 | 1 | |
.com.ye | 25000 | 25000 | 1 | |
.co.za | 960 | 960 | 1 | |
.co.zm | 18900 | 18900 | 2 | |
.co.zw | 23000 | 23000 | 1 | |
.қаз | 1300 | 1300 | 1 | |
.укр | 1500 | 1500 | 1 |
Форма хартии прав и обязанностей владельцев регистраций.
Полезная информация
- Клиенты хостинга могут получить домен в зоне .RU, .РФ или гео-домен бесплатно!
- Кириллические имена доменов (Internationalized Domain Name) — домены на национальном языке, например вашдомен.com в зонах .SU, .COM, .NET, .CC, .TV, .NAME и других. Цены на регистрацию кириллических имён доменов не отличаются от приведённых выше.
- Домен .TEL — визитная карточка в Интернет, не требующая дополнительных затрат на хостинг и разработку сайта, так же поддерживает IDN.
- Что такое «доменное имя» вы можете подробно прочитать на нашем сайте.
- Не нашли нужную доменную зону? Обратитесь в Отдел маркетинга.